Find out how much winner Lucas Herbert and others earned at LIV Golf Virginia.
Australian Lucas Herbert captured his first ever LIV Golf title with a dominant wire-to-wire victory at LIV Golf Virginia held at Trump National Golf Club Washington DC.
Herbert, 30, finished four shots clear of Sergio Garcia on 24-under par to claim his first title on the LIV Golf circuit.
Despite battling illness throughout the week, Herbert maintained control from start to finish in a composed and clinical performance.
Herbert’s victory also brought an added reward beyond the LIV setup: qualification for next month’s U.S. Open at Shinnecock Hills.
On top of his breakthrough win on the LIV Golf League, Herbert earned a $4 million winner’s cheque and valuable ranking momentum.
Bryson DeChambeau finished third at 19-under, with Dean Burmester in fourth at 18-under and Josele Ballester rounding out the top five on 17-under.
Dustin Johnson’s 4Aces (Anthony Kim and Thomas Detry) defeated Garcia’s Fireballs (Ballester and David Puig) in a playoff for the team event.
Scroll down for the prize money payouts…
Individual prize money payouts – LIV Golf Virginia 2026
| Pos | Player | Score | Earnings |
| 1 | Lucas Herbert | -24 | $4,000,000 |
| 2 | Sergio Garcia | -20 | $2,250,000 |
| 3 | Bryson DeChambeau | -19 | $1,500,000 |
| 4 | Dean Burmester | -18 | $1,000,000 |
| 5 | Josele Ballester | -17 | $800,000 |
| T6 | Thomas Detry | -16 | $650,000 |
| T6 | Anthony Kim | -16 | $650,000 |
| T8 | Scott Vincent | -15 | $457,500 |
| T8 | Jon Rahm | -15 | $457,500 |
| T8 | Joaquin Niemann | -15 | $457,500 |
| 11 | Victor Perez | -14 | $380,000 |
| T12 | David Puig | -13 | $350,000 |
| T12 | Caleb Surratt | -13 | $350,000 |
| T14 | Paul Casey | -12 | $301,667 |
| T14 | Marc Leishman | -12 | $301,667 |
| T14 | Charles Howell III | -12 | $301,667 |
| 17 | Tyrrell Hatton | -11 | $270,000 |
| T18 | Graeme McDowell | -10 | $250,000 |
| T18 | Dustin Johnson | -10 | $250,000 |
| T18 | Ian Poulter | -10 | $250,000 |
| T21 | Tom McKibbin | -9 | $215,000 |
| T21 | Jeongwoo Ham | -9 | $215,000 |
| T21 | Adrian Meronk | -9 | $215,000 |
| T21 | Branden Grace | -9 | $215,000 |
| 25 | Miguel Tabuena | -8 | $195,000 |
| T26 | Thomas Pieters | -7 | $182,500 |
| T26 | Richard Bland | -7 | $182,500 |
| T26 | Cameron Smith | -7 | $182,500 |
| T26 | Charl Schwartzel | -7 | $182,500 |
| T30 | Richard T. Lee | -6 | $160,000 |
| T30 | Lee Westwood | -6 | $160,000 |
| T30 | Carlos Ortiz | -6 | $160,000 |
| T30 | Younghan Song | -6 | $160,000 |
| T30 | Sebastian Muñoz | -6 | $160,000 |
| T35 | Byeong Hun An | -5 | $144,000 |
| T35 | Bubba Watson | -5 | $144,000 |
| T35 | Björn Hellgren | -5 | $144,000 |
| T35 | Yosuke Asaji | -5 | $144,000 |
| T39 | Brendan Steele | -4 | $135,333 |
| T39 | Talor Gooch | -4 | $135,333 |
| T39 | Martin Kaymer | -4 | $135,333 |
| 42 | Louis Oosthuizen | -3 | $130,000 |
| 43 | Abraham Ancer | -2 | $128,000 |
| T44 | Anirban Lahiri | -1 | $126,500 |
| T44 | Matthew Wolff | -1 | $126,500 |
| T46 | Jason Kokrak | E | $65,000 |
| T46 | Cameron Tringale | E | $65,000 |
| T46 | Laurie Canter | E | $65,000 |
| T46 | Elvis Smylie | E | $65,000 |
| T46 | Michael La Sasso | E | $65,000 |
| T51 | Harold Varner III | +1 | $50,000 |
| T51 | Luis Masaveu | +1 | $50,000 |
| 53 | Ben Campbell | +4 | $50,000 |
| 54 | Peter Uihlein | +5 | $50,000 |
| 55 | Sam Horsfield | +6 | $50,000 |
| 56 | Minkyu Kim | +10 | $50,000 |
| 57 | Travis Smyth (sub) | — | $50,000 |
Team prize money payouts – LIV Golf Virginia 2026
| Pos | Team | Score | Earnings |
| 1 | 4Aces GC | -49 | $3,000,000 |
| 2 | Fireballs GC | -49 | $1,500,000 |
| 3 | Legion XIII | -48 | $900,000 |
| 4 | Crushers GC | -44 | $700,000 |
| 5 | Ripper GC | -43 | $650,000 |
| 6 | Southern GCs | -37 | $600,000 |
| 7 | Cleeks GC | -34 | $550,000 |
| 8 | Torque GC | -29 | $500,000 |
| 9 | HyFlyers GC | -19 | $450,000 |
| 10 | OKGC | -13 | $400,000 |
| 11 | Majesticks GC | -10 | $300,000 |
| 12 | RangeGoats GC | +3 | $250,000 |
| 13 | Korean GC | +6 | $200,000 |